Пластиковые конические насадки для дозирования клея
- Коническая конструкция обеспечивает более плавный вязкий поток жидкости
- Жесткие, непрозрачные полипропиленковые конусные наконечники обеспечивают защиту от светочувствительных жидкостей
- Double Helix Hub подходит для всех стандартных шприцев интерфейса Luer Lock и дозирующей бочки
- Промышленные неотерилизованные конические наконечники, подходящие для жидкости различной вязкости
- Каждый конический наконечник проверяется, тупые концы, чтобы обеспечить точное, повторяемое дозирование
Свяжитесь с нами по цене
Поговорите со специалистом по машине наклейки
Таблица размеров насадки-дозатора:
| Артикул | Цвет | Внутри | Снаружи | Длина | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 10G | Светло-зеленый | 3 | 3,8 | 30 | 100 шт./упак. |
| 11Г | Светло-оранжевый | 2,5 | 3.2 | 30 | 100 шт./упак. |
| 13G | Светло-голубой | 2 | 2,7 | 30 | 100 шт./упак. |
| 14Г | Оливковое | 1,55 | 1,84 | 30 | 100 шт./упак. |
| 15Г | Янтарь | 1,36 | 1,7 | 30 | 100 шт./упак. |
| 16Г | Серый | 1.2 | 1,64 | 30 | 100 шт./упак. |
| 18Г | Зеленый | 0.84 | 1,27 | 30 | 100 шт./упак. |
| 20G | Розовый | 0.6 | 0.91 | 30 | 100 шт./упак. |
| 21Г | Фиолетовый | 0.51 | 0.82 | 30 | 100 шт./упак. |
| 22Г | Синий | 0.41 | 0.72 | 30 | 100 шт./упак. |
| 23Г | Апельсин | 0.34 | 0.64 | 30 | 100 шт./упак. |
| 25Г | Красный | 0.26 | 0.51 | 30 | 100 шт./упак. |
| 27Г | Прозрачный/черный | 0.21 | 0.41 | 30 | 100 шт./упак. |
| 30Г | Прозрачный | 0.16 | 0.31 | 30 | 100 шт./упак. |
- Коническая конструкция обеспечивает более плавный поток вязкой жидкости. Для всех стандартных шприцев и дозирующих цилиндров с замком Люэра.
- Жесткие непрозрачные конические наконечники из формованного полипропилена обеспечивают защиту светочувствительных жидкостей.
Список часто задаваемых вопросов







