机器人自动化

MC10-12/18/24/32圆口静态混合器

  • 应用:灌胶机和手持式胶枪
  • 喇叭口设计:与AB胶枪无缝集成
  • 点胶口:多种选择,满足各种点胶需求

序列号 模型 节点数量 外径 内径 长度 口径 容量 包装
1 C0518S 18 8.0 5.0 121.0 1.5 2.1CC 200个/袋
2 C0524S 24 8.0 5.0 149.0 1.5 2.3CC 200PCS/袋
3 C0532S 32 8.0 5.0 188.0 1.5 2.8CC 200个/袋
4 C0618S 18 10.0 6.35 149.0 1.9 3.6CC 200PCS/袋
5 C0632S 32 10.0 6.35 234.0 1.9 6.6CC 100PCS/袋
6 C0818S 18 12.0 8.0 177.0 2.4 6.7CC 100PCS/袋
7 C0824S 24 12.0 8.0 223.0 2.4 8.5CC 100PCS/袋
8 C0832S 32 12.0 8.0 287.0 2.4 11.5CC 50PCS/袋
9 C1018S 18 14.0 10.0 214.0 3.0 12.3CC 100PCS/袋
10 C1024S 24 14.0 10.0 276.0 3.0 14.6CC 50个/袋
11 C1032S 32 14.0 10.0 352.0 3.0 公元前21.4年 50个/袋
12 C1324S 24 17.0 13.0 293.0 4.0 27.3CC 50个/袋
13 C1332S 32 17.0 13.0 379.0 4.0 公元前35.4年 50个/袋
14 CX1024S 24 14.0 10.0 275.0 3.0 14.6CC 50个/袋

联系我们

请用您的基本信息填写以下表格,以帮助我们快速了解您当前的情况。
*您的详细信息将与我们严格保密。