
样品 / 平面徽标
半自动滴胶机
适用于:样品测试、小批量徽标订单、简单平面标牌和预算有限的买家。
- 设置简便
- 适合打样
- 人工上料




| 要求 | 选项 / 范围 | 说明 |
|---|---|---|
徽标材料 | PET、PC、PVC、亚克力、涂层金属、ABS、背胶薄膜或饰件 | 投产前,表面应保持清洁、干燥,并测试树脂附着力。 |
表面处理 | 印刷、涂层、镀铬效果、碳纤维纹理印刷、薄膜覆层或纹理表面 | 油墨、覆膜和纹理可能影响附着力、透明度和最终光泽。 |
形状 / 排版 | 规则排版、椭圆、盾形、条形、镂空、混合徽标或曲面件 | 规则排版适合三轴自动化;混合形状、镂空或印刷位置有偏差时,可能需要 CCD 视觉定位。 |
生产量 | 样品、小批量定制、重复饰件订单或大批量排版生产 | 规划产能时,控制不良品比速度更重要;曲面、高端表面效果和严格外观标准均应通过样品确认。 |
树脂类型 | 聚氨酯树脂或环氧树脂 | 应根据柔韧性、UV 暴露、抗冲击性、硬度和使用环境选择。 |
弧面高度 | 通常为 0.8 mm–4 mm,并根据徽标尺寸和边缘设计调整 | 弧面越高,对边缘控制稳定性和树脂黏度的要求越高。 |
使用环境 | 车身外部饰件、摩托车部件、车内配件或高端品牌标识 | 户外和柔性应用通常需要聚氨酯树脂,并进行样品老化测试。 |

适用于:样品测试、小批量徽标订单、简单平面标牌和预算有限的买家。

适用于:徽标排版可重复、订单稳定、布局规则且产量不断增长的生产场景。

适用于:存在可测量印刷偏移、自由摆放、镂空或治具无法控制的混合位置变化;并非仅仅因为徽标是曲面或高端产品。
| 徽标生产情形 | 首要决策条件 | 推荐方案 | 树脂初选 | 适配原因 |
|---|---|---|---|---|
| 样品 / 平面部件 | 产量低且徽标设计经常变化 | PJ180 半自动 | 完成整件装配测试后选择环氧树脂或 PU | 在自动化前灵活验证 |
| 稳定规则排版 | 平面位置重复一致、订单重复 | 根据排版尺寸、场地和产量目标选择桌面三轴或 DJ771 | 户外用途通常先测试 PU | 可重复路径,无需承担不必要的视觉系统成本 |
| 印刷位置变化 | 即使治具稳定,位置仍有变化 | SJ4060 CCD 视觉定位 | 完成环境测试后选择环氧树脂或 PU | 相机校正针对已测得的定位风险 |
| 曲面 / 带背材部件 | 曲率、背胶或饰件几何形状 | 根据排版选择设备;设计支撑方案并测试完整组件 | 同时测试树脂、背材及清洗 / 高温暴露 | 曲率会影响固定和验证方式,并不自动决定要使用哪种定位系统 |
请提供徽标样品、图纸、材料、背胶、曲率和使用环境。
我们会在您的样品上测试树脂透明度、附着力、固化情况、柔韧性和户外适用性。
我们会根据目标弧面高度和徽标边缘微调出胶量与点胶路径。
获取测试视频、报告以及设备与树脂推荐方案。


对于车身外部或柔性徽标,由于柔韧性、冲击和环境暴露都很重要,合适的聚氨酯配方通常是优先测试的候选方案。环氧树脂可能适合刚性车内或低暴露部件。最终选择应结合实际基材、印刷层、背材、弧面结构及 UV、高温和清洗条件确认。
可以,但必须先验证完整的徽标系统。应在预期的 UV、高温、潮湿和清洗条件下,测试最终基材、印刷表面、背胶和合适的树脂配方。户外使用是一项验证要求,并不意味着树脂性能自动得到保证。
可以,但必须先将部件支撑至水平并测试点胶路径。曲率本身并不意味着需要 CCD。采用合适的固定方式后,三轴方案可以处理重复位置;如果印刷偏移或摆放位置仍有变化,且相机校正能解决这一已测风险,则使用 SJ4060。
打样和小批量使用半自动设备,规则重复排版使用桌面三轴设备或 DJ771,存在可测量位置变化时使用 SJ4060。设备应根据排版和固定重复精度选择;树脂、背材以及清洗、高温和 UV 暴露条件需分别验证。