
样品/简单徽章
半自动滴胶机
最适合:样品测试、低产量徽章订单、简单平面徽章和注重预算的买方。
- 设置简便
- 适合样品制作
- 人工上料




| 要求 | 选项/范围 | 说明 |
|---|---|---|
徽章材料 | 金属、亚克力、ABS、PVC、PET、印刷薄膜或涂层徽章坯件 | 生产前应确保表面清洁、干燥,并测试树脂附着力。 |
表面处理 | 印刷、涂层、仿珐琅、电镀、覆膜或纹理表面 | 油墨、涂层、电镀层和边框设计可能影响附着力及最终外观。 |
形状/排版 | 圆形徽章、盾形、条形、有孔、带背针、混合形状或规则片材 | 规则片材适合三轴自动化;混合形状、孔位或治具偏差可能需要 CCD 视觉对位。 |
生产量 | 样品、小批量、重复订单或大批量徽章片材 | 规划产量时,稳定治具和规则片材摆放可提高重复性,而单件散放可能降低实际产能。 |
树脂类型 | 环氧树脂或聚氨酯树脂 | 根据硬度、柔韧性、抗冲击性、UV 暴露情况和使用环境选择。 |
胶层高度 | 通常为 0.8 mm – 4 mm,并根据徽章尺寸和边框设计调整 | 较高胶层需要稳定的边缘控制和合适的树脂黏度。 |
使用环境 | 室内徽章、活动用品、纪念品、服饰配件或户外徽章 | 户外或频繁接触的徽章可能需要聚氨酯树脂,并进行样品老化检查。 |

最适合:样品测试、低产量徽章订单、简单平面徽章和注重预算的买方。

最适合:可重复定位的徽章片材、稳定订单、规则排版和不断增长的产量。

最适合:经过治具测试后仍存在可测量印刷偏移、自由摆放或混合位置变化的情况;仅有背针或孔位并不需要 CCD。
| 徽章生产情况 | 首要决策条件 | 推荐配置 | 树脂初选方向 | 适用原因 |
|---|---|---|---|---|
| 样品/小批次 | 坯件、边框或图稿经常变化 | PJ180 半自动 | 材料测试后选择环氧树脂或 PU | 适合频繁变化的灵活配置 |
| 稳定的规则片材/治具 | 位置可重复且徽章固定稳定 | 根据片材尺寸、场地空间和产量目标选择桌面式三轴或 DJ771 | 根据接触环境选择环氧树脂或 PU | 可保存路径并重复上料 |
| 无法控制的放置偏差 | 采用治具或片材控制后,位置仍会变化 | SJ4060 CCD 视觉定位 | 根据材料和用途选择环氧树脂或 PU | 相机校正针对实际对位风险 |
提供徽章样品、图纸、材料、边框高度、背针五金和使用环境。
在您的徽章样品上测试树脂透明度、附着力、固化情况和治具稳定性。
我们会针对目标胶层高度和徽章边缘,对树脂用量及点胶路径进行微调。
获取测试视频、报告以及机器 + 树脂选型建议。


刚性金属或塑料徽章通常使用环氧树脂,因为它具有高透明度和坚硬的光亮表面。需要更高柔韧性、抗冲击性或户外耐久性时,聚氨酯树脂更合适。
可以。关键是点胶时保持徽章水平,并确认边框高度、背针结构和附着力。建议在批量生产前进行样品测试。
常见材料包括金属徽章坯件、亚克力、ABS、PVC、PET 和印刷薄膜。涂层、电镀层、油污和纹理表面会影响附着力,因此实物样品测试很重要。
制作样品和经常更换坯件时使用半自动设备。当片材或治具可将徽章固定在可重复位置时,使用桌面式三轴或 DJ771。有孔和背针并不意味着一定需要 CCD;经过治具测试后如仍存在可测量的放置偏差,则使用 SJ4060。